Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Redsense Medical AB | Läkemedel/Medicin | OTC Markets | 2023 | Genomförd |
Prisma Properties AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Ej satt | Kommande |
Swedish Temptations AB | Livsmedel | Annat | Ej satt | Kommande |
SBB Bostäder | Fastighet | Nasdaq Stockholm | 2023 | Kommande |
eSports Pulze AB | Data/IT | Annat | Ej satt | Kommande |
NYAB Oyj | Tjänster | First North | 2024 | Kommande |
TEQCool AB | Läkemedel/Medicin | NGM Nordic SME | 2024 | Kommande |
My Wine Estate Nordic AB | Livsmedel | Annat | Ej satt | Kommande |
Greenely AB | Energi | Annat | Ej satt | Kommande |
XO Sweden Wines & Spirits AB | Livsmedel | Annat | Ej satt | Kommande |
