Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Audientes A/S | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2022 | Kommande |
Northvolt AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Ej satt | Kommande |
Utfack Sverige AB | Industri | Annat | Ej satt | Kommande |
Nodebis Applications AB | Finans | Annat | 2022 | Kommande |
Adverty AB | Tjänster | First North | 2022 | Kommande |
Horse Creek Entertainment AB | Media | NGM Nordic SME | Ej satt | Inställd |
Green Apps Technologies Europe AB | Data/IT | Annat | 2022 | Kommande |
THiS Less-is-more Group AB | Skönhet/Hälsa | Annat | 2022 | Kommande |
Nakdcom One World AB | Detaljhandel | Annat | Ej satt | Kommande |
GET Group AB | Energi | Annat | 2023 | Kommande |
